Los datos del escrutinio definitivo provincia por provincia.

Escrutinio definitivo

    FpV Cambiemos
Capital 1 SIN DATOS PUBLICADOS
Buenos Aires 2 4882082 51,15% 4662935 48,85%
Catamarca 3 116158 53,14% 102440 46,86%
Córdoba 4 616002 28,48% 1546831 71,52%
Corrientes 5 355119 55,36% 286345 44,64%
Chaco 6 403280 59,19% 278001 40,81%
Chubut 7 186155 58,85% 130163 41,15%
Entre Ríos 8 388219 46,14% 453149 53,86%
Formosa 9 206762 63,92% 116725 36,08%
Jujuy 10 190959 47,11% 214429 52,89%
La Pampa 11 104169 48,97% 108543 51,03%
La Rioja 12 88502 43,50% 114963 56,50%
Mendoza 13 462186 42,47% 625983 57,53%
Misiones 14 388910 58,07% 280762 41,93%
Neuquén 15 199425 52,85% 177935 47,15%
Río Negro 16 250621 62,86% 148087 37,14%
Salta 17 399518 55,23% 323818 44,77%
San Juan 18 260937 59,80% 175377 40,20%
San Luis 19 99667 35,87% 178156 64,13%
Santa Cruz 20 102003 58,33% 72876 41,67%
Santa Fe 21 906826 44,28% 1141121 55,72%
Santiago del Estero 22 400331 72,09% 154955 27,91%
Tucumán 23 563696 58,60% 398197 41,40%
Tierra del Fuego 24 54503 58,66% 38407 41,34%
TOTAL   11626030 49,78% 11730198 50,22%

Hacer Comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada.